當前位置:首頁 > 市場價格
| 品名 | 規格 | 產地 | 亳州 | 安國 | 成都 | 玉林 | 廉橋 | 普寧 | 歷史 |
| 桂圓肉 | 炕 | 廣西 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 桂圓肉 | 曬 | 廣西 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 藜蘆 | 統 | 東北 | 28.00 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 酸棗仁 | 98貨 | 河北 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 酸棗仁 | 統 | 河北 | 390.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 酸棗仁 | 統 | 進口 | 60.00 | 60.00 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 酸棗仁 | 95貨 | 河北 | 390.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 獨活 | 統 | 甘肅 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 獨活 | 統 | 湖北 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 斑蝥 | 統 | 貴州 | 500.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 琥珀 | 米 | 廣西 | 50.00 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 琥珀 | 統 | 遼寧 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 延胡索 | 統 | 陜西 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 延胡索 | 統 | 浙江 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 延胡索 | 選 | 浙江 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 青葙子 | 統 | 安徽 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 哈蟆油 | 10g | 東北 | 1200.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1200.00 | |
| 哈蟆油 | 12g | 東北 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1400.00 | 1250.00 | |
| 哈蟆油 | 15g | 東北 | 1500.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1500.00 | |
| 哈蟆油 | 大于15 | 東北 | 1600.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
說明:
1.單位:元/千克(除了羅漢果:元/個、蛤蚧:元/對、狗鞭:元/條、蜈蚣【大、中、小】:元/條)。